Tableau des tailles
Vous trouverez nos différents tableaux des tailles pour vous permettre de facilement choisir la bonne taille.
Taille enfant
Grandeur | Buste | Taille | Hanche |
2/3 ans | 55 cm | 50 cm | 59 cm |
4/5 ans | 59 cm | 54 cm | 63 cm |
6/7 ans | 64 cm | 56 cm | 66 cm |
8/9 ans | 69 cm | 59 cm | 71 cm |
10/11 ans | 74 cm | 62 cm | 77 cm |
12/13 ans | 79 cm | 66 cm | 82 cm |
Taille femme
Grandeur | Buste | Taille | Hanche |
XSmall | 86 cm | 67 cm | 92 cm |
Small | 91 cm | 74 cm | 97 cm |
Medium | 99 cm | 79 cm | 103 cm |
Large | 104 cm | 81 cm | 107 cm |
XLarge | 110 cm | 86 cm | 112 cm |
XXLarge | 118 cm | 91 cm | 127 cm |
Taille Pantalon
Grandeur | Hanche |
0 | 84-89 cm |
2 | 89-94 cm |
4 | 94-96 cm |
6 | 99-104 cm |
8 | 104-108 cm |
10 | 108-114 cm |
12 | 114-119 cm |
14 | 119-122 cm |
16 | 127-132 cm |
18 | 132-137 cm |
20 | 137-142 cm |
22 | 142-147 cm |
Taille Chandail de portage
Grandeur | Buste | Hanche |
XSmall | 89 cm | 94 cm |
Small | 94 cm | 101 cm |
Medium | 101 cm | 109 cm |
Large | 109 cm | 117 cm |
XLarge | 117 cm | 124 cm |
XXLarge | 124 cm | 132 cm |
3XLarge | 129 cm | 137 cm |
4XLarge | 134 cm | 143 cm |
Comment prendre vos mesures
- Buste: mesurez la circonférence, sous les bras la partie la plus forte de la poitrine;
- Taille: mesurer la circonférence de la partie la plus étroite de votre taille;
- Hanche: mesurez la circonférence de la partie la plus forte des hanches et des fesses.